Île-des-Soeurs Air Quality Report - June 2015

Île-des-Soeurs Particle Pollution Report for June 2015
Pollutant PMTOT PM2.5
Time 1h 8h 24h 3h 24h
Threshold 300 μg/m3 190 μg/m3 120 μg/m3 35 μg/m3 30 μg/m3
01-Jun 23 18 13 5 3
02-Jun 34 23 13 6 3
03-Jun 40 36 28 13 9
04-Jun 66 42 33 12 7
05-Jun 70 59 43 14 10
06-Jun 47 40 27 8 5
07-Jun 75 46 29 15 7
08-Jun 35 29 21 11 7
09-Jun 65 48 31 9 5
10-Jun 81 60 40 10 7
11-Jun 84 60 49 20 12
12-Jun 70 53 33 15 8
13-Jun 39 31 24 8 7
14-Jun 86 34 25 11 6
15-juin 53 41 31 8 3
16-juin 44 35 26 10 6
17-juin 59 50 40 9 6
18-juin 88 67 49 12 8
19-juin 56 36 28 10 4
20-juin 465* 82 48 14 7
21-juin 47 41 25 15 8
22-juin 63 49 38 15 11
23-juin 99 50 33 8 5
24-juin 45 27 21 9 5
25-juin 304* 68 43 10 5
26-juin 65 66 35 8 5
27-juin 84 44 28 7 3
28-juin 254 68 19 8 3
29-juin 64 49 30 6 3
30-juin 88 64 44 9 4

Île-des-Sœurs Gaseous Pollution Report for June 2015
Pollutant NO NO2 SO2 O3 CO
Time 1h 8h 1h 24h 4min 1h 24h 1h 8h 24h 1h 8h
Threshold 1060 ppb 815 ppb 213 ppb 106 ppb 401 ppb 496 ppb 99 ppb 82 ppb 38 ppb 25 ppb 30 ppm 11 ppm
01-Jun 4 2 8 3 0 0 0 33 31 24 0.1 0.1
02-Jun 9 7 11 6 1 0 0 38 34 28* 0.2 0.1
03-Jun 6 5 16 8 8 6 1 45 41* 31* 0.2 0.2
04-Jun 10 6 15 8 4 1 0 47 44* 32* 0.2 0.2
05-Jun 12 8 25 14 6 3 1 48 37 26* 0.3 0.2
06-Jun 3 2 19 6 4 3 0 43 41* 32* 0.3 0.2
07-Jun 8 4 25 8 7 4 1 47 45* 31* 0.4 0.3
08-Jun 8 5 19 8 3 1 0 51 45* 31* 0.3 0.2
09-Jun 26 11 24 13 5 2 1 54 41* 27* 0.3 0.2
10-Jun 19 9 13 8 10 6 1 40 33 26* 0.3 0.2
11-Jun 14 8 16 8 9 3 2 48 41* 29* 0.3 0.2
12-Jun 21 11 23 13 11 8 3 38 32 26* 0.3 0.2
13-Jun 5 3 17 7 9 5 2 38 33 24 0.3 0.3
14-Jun 1 1 16 5 5 4 2 47 43* 34* 0.2 0.2
15-Jun 7 5 18 9 30 7 3 39 34 27* 0.2 0.2
16-Jun 26 12 22 13 18 19 4 31 25 18 0.4 0.4
17-Jun 18 10 25 14 6 5 2 49 43* 28* 0.3 0.3
18-Jun 18 10 22 12 16 14 2 48 39* 28* 0.4 0.4
19-Jun 7 5 24 8 4 3 1 39 37 26* 0.4 0.4
20-Jun 11 6 16 7 19 11 3 44 41* 27* 0.4 0.3
21-Jun 4 2 30 9 9 6 2 47 40* 32* 0.4 0.4
22-Jun 14 9 16 12 11 9 4 39 36 23 0.4 0.4
23-Jun 8 6 14 9 6 5 3 44 36 29* 0.3 0.3
24-Jun 5 3 18 7 6 3 2 34 32 26* 0.3 0.3
25-Jun 14 9 18 11 13 10 4 32 29 21 0.4 0.3
26-Jun 19 12 24 12 14 10 4 40 37 22 0.5 0.4
27-Jun 5 2 17 7 8 6 3 37 34 23 0.5 0.5
28-Jun 2 1 6 2 3 2 2 33 29 26* 0.4 0.4
29-Jun 12 8 17 8 3 2 1 25 26 20 0.3 0.2
30-Jun 13 8 14 9 7 8 2 39 33 25* 0.3 0.3
Date modified: